<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.1hz.jp/rss.php">
		<title>NPO法人 1Hz研究会</title>
		<link>http://www.1hz.jp/</link>
		<description>1Hz研究会では、全国の農家さんとともに1Hz元気農法を実践、安心・安全、元気のでる米づくり、野菜づくりを目指しています。作る人も食べる人も地球も元気に！</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-20T17:02:22+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/main.php?ID=152" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/main.php?ID=198" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/main.php?ID=199" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/main.php?ID=197" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/main.php?ID=195" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/main.php?ID=152">
		<title>1Hz燃料元気液</title>
		<link>http://www.1hz.jp/main.php?ID=152</link>
		<description>環境・燃費改善に!　トラクターも快適即効で機械が気持ちよく動く。燃焼効率10％アップで環境にもやさしい。ガソリンや軽油といった化石燃料には不完全燃焼成分が含まれています。ベンゼン、アルデヒド類や酸化・凍結防止用の添加物などです。これが排気ガスとなって環境に悪影響を及ぼすほか、機械の動作が重いなど、操作感にも影響します。イチヘルツ燃料元気液の成分である多様性調和型微生物群が、触媒作用により、燃焼効率をアップさせます。エンジンが快適に稼動するようになります。ただ、快適だからといってスピードを上げたりすると燃費の...</description>
		<dc:creator>nennryou</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-01T14:01:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/main.php?ID=198">
		<title>津波による塩害と1Hz元気液</title>
		<link>http://www.1hz.jp/main.php?ID=198</link>
		<description>昨年、津波によって被害を受けた田んぼに1Hz元気液を使っていただいた会員さんにその効果をうかがいました。------------------------------------------------------塩害の中、小さな生きものたちが！宮城県石巻市　鐙敬さん（1Hz使用歴1年）昨年の大震災で押し寄せた大津波は我が家の１町歩の田んぼにも流れ込みました。塩害の田んぼを復旧させるべく、連日、水のかけ流しが行なわれました。その間、イチヘルツ元気液（A-１）も４回使用しました。イチヘルツ元気液の効果もあったの...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-15T13:17:37+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/main.php?ID=199">
		<title>特別研究員レポート〜栃木県すぎやま農場</title>
		<link>http://www.1hz.jp/main.php?ID=199</link>
		<description>イチヘルツ元気液でみんなが元気になる農業イチヘルツ研究会特別研究員　栃木県すぎやま農場　杉山　修一（1Hz使用歴12年）--------------------------------------------------------栃木県でお米を作っている杉山です。すべての生きものたちといい関係を保ちつつ私たちの生きる糧を作って行きたい…それが私の農業に対する基本の思いです。「イチヘルツを使うと生きものたちが元気になる」という噂を雑誌で読んでしまった私は、その場で電話をしてしまいました。「すいません、生きも...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-13T13:47:06+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/main.php?ID=197">
		<title>過去5年の食味値・味度値</title>
		<link>http://www.1hz.jp/main.php?ID=197</link>
		<description>1Hz研究会の過去５年のデータをまとめてみました。上の図が食味値と味度値。下の図は食味値測定時のそれぞれの成分です。猛暑でお米の品質が全国的に大きく低下した2010年はさすがに数値を下げていますが、全体としては徐々に上昇していることが分かります。昨年は1Hz元気液と相性のよい肥料として、竹粉堆肥も併用。まだもう少し経年の変化を観察する必要がありますが脂肪酸値が下がるなどの傾向が出ています。味度値もあがってきました。期待できるデータとなったのではないでしょうか。</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-01T13:38:38+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/main.php?ID=195">
		<title>第13回 米食味分析鑑定コンクール国際大会</title>
		<link>http://www.1hz.jp/main.php?ID=195</link>
		<description>11月22日・23日の両日、群馬県川場村で開催された第13回 米食味分析鑑定コンクール：国際大会。今年も多数の出品があり、内訳は下記のとおり。国内・・2952検体　農業高校・・87検体（62校）　海外・・32検体（3カ国）小学校・・38検体（38校）1Hz研究会からは77名125検体の出品でした。そしてこのうち20検体が1次審査を通過。3名が金賞、2名が特別優秀賞に輝きました。そして、今年1Hz元気液を使っていただいた「環境王国」の天栄村からも、数値の高いお米が続々と出て、賞に輝きました。今年、心配されたの...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-28T13:46:54+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

