<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.1hz.jp/rss.php?user=genkieki">
		<title>NPO法人 1Hz研究会</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php</link>
		<description>1Hz研究会では、全国の農家さんとともに1Hz元気農法を実践、安心・安全、元気のでる米づくり、野菜づくりを目指しています。作る人も食べる人も地球も元気に！</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-20T17:01:53+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=43" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=39" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=128" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=42" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=41" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=40" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=43">
		<title>1Hz元気液の特長</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=43</link>
		<description>1Hz(イチヘルツ)元気液は、海洋深層水の微量ミネラルと多様性微生物群で、田畑の元気をサポートします。長年、農薬や化学肥料を多投したところでは微生物たちがいなくなったり、働きが弱ったりしています。その結果、作物が弱くなったり、天候不順などに対応する力が落ちたり、いろいろな問題が出てきます。1Hz元気液は：●減農薬・減化学肥料を目指す「土づくり」土壌改良に。　元気な作物を育てる植物活性のサポートに。●海洋深層水の微量ミネラル配合により、ミネラルバランスのとれた土壌に戻ります。●多様性微生物群（好気性菌、嫌気性...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-20T10:14:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=39">
		<title>元気液の使い方</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=39</link>
		<description>●育苗にはA-0 イネ育苗用元気液5000倍養生液を使います。●水田用は基本的に、原液を水口投入。１反（10a）あたり100ミリリットル入れます。水口から流れる水に乗って広がっていきます。水入れがすでに終わっている場合や、水口だけではどうしても不安と思われるときには、田んぼの四隅から流し込む、畦に沿って入れる、手振り散布するなどでも大丈夫です。●畑・ハウス用は１万倍養生液を散布します。農薬・除草剤・展着剤など、化学的薬剤と一緒に使うことは避け、１週間くらい間を空けてください。理由は以下の２点です。・薬剤によ...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-18T10:05:25+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=128">
		<title>1Hz元気液検査成績表</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=128</link>
		<description>1Hz元気液の残留農薬と重金属の検査をしました。結果がでましたのでお知らせいたします。08年5月14日---------------------------------------------A-1水田用土壌1Hz元気液の農薬検査結果。A-1農薬検査結果詳細はこちら。A-1重金属検査結果。A-2水田用植物元気液の農薬検査結果。A-2農薬検査結果詳細。A-2重金属検査結果</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2008-05-14T09:28:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=42">
		<title>「１Ｈｚ元気液の成分」は？</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=42</link>
		<description>天然成分100％で安全・安心。多種類の微生物が活躍。ボトルの中の液体は、海洋深層水微量ミネラルで育った多様性微生物群（嫌気性・好気性・通性嫌気性菌・両気性菌）。pＨは約6.8で、アミノ酸、ビタミン類、地球に存在する多くのミネラルを含んでいます。</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-20T10:13:42+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=41">
		<title>散布後、田んぼにどんな変化が現れるか？</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=41</link>
		<description>過去10年にわたる全国のモニター会員さんからのアンケートで1Hz元気液を使ったとき、田んぼにどんな変化が起きるのか分かってきました。まず、1.土壌の改善。表層にトロトロ層ができ、続けて使っていくと、徐々にその層が深まります。2.藻類の発生。藻類が増えると、光合成により水中の酸素が多くなります。その結果、他の生きものたちが暮らしやすい環境になります。また、日光がさえぎられるため、抑草効果も期待できます。こうした酸素の多い環境では、温室効果ガスであるメタンガスの発生が抑制されることも分かってきました。3.水棲動...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-20T10:11:40+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=40">
		<title>土壌改善がなぜ必要？</title>
		<link>http://www.1hz.jp/genkieki.php?ID=40</link>
		<description>「土づくり」がすべての基本だといわれています。1Hz元気農法のめざす土づくり、土壌改良とはどんなものでしょう。現在、多くの農地（田んぼや畑）が疲弊しているのは、・環境の悪化による水源の汚染・微量ミネラルの不足などのためと考えられています。長年、農薬と化学肥料を多用してきた日本の農業。この結果、土壌中に化学物質が残ってしまったり、肥料として与えたはずの栄養分が循環・吸収されないまま、たまっていることから起きていると言えるでしょう。薬を使わなければ作物が害虫や病気にやられてしまう状況になっています。弱い作物しか...</description>
		<dc:creator>1Hz研究会</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-20T10:09:07+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

